Отношение растений к интенсивности освещения.
Очень яркое освещение.
Alternanthera reineckii | Alternanthera sessilis | Blyxa aubertii | Blyxa japonica |
Cabomba furcata | Cabomba piauhyensis | Didiplis diandra | Eichhornia azurea |
Glossostigma elatinoides | Hemianthus callitrichoides | Hemianthus micranthemoides | Lilaeopsis brasiliensis |
Lilaeopsis carolinensis | Ludwigia inclinata | Micranthemum umbrosum | Miriophyllum mattogrossense |
Myriophyllum aquaticum | Myriophyllum tuberculatum | Pogostemon stellatus | Proserpinaca palustris |
Rotala macrandra | Rotala wallichii | Sagittaria platyphylla | Tonina fluviatilis |
От яркого до очень яркого освещения.
Acorus gramineus | Ammannia gracilis | Ammannia senegalensis | Cardamine lyrata |
Echinodorus horizontalis | Echinodorus subalatus | Elatine triandra | Eleocharis acicularis |
Eleocharis parvula | Hydrocotyle leucocephala | Hydrocotyle sibthorpioides | Hydrocotyle verticillata |
Lagarosiphon madagascariensis | Limnobium laevigatum | Ludwigia glandulosa | Mayaca fluviatilis |
Nuphar japonica | Pogostemon helferi | Sagitaria subulata | Staurogyne repens |
Яркое освещение.
Aponogeton boivinianus | Aponogeton ulvaceus | Aponogeton undulates | Bacopa caroliniana |
Barclaya longifolia | Cabomba aquatica | Cabomba caroliniana | Ceratophyllum demersum |
Ceratopteris thalictroides | Cryptocoryne aponogetifolia | Cryptocoryne pontederiifolia | Cyperus helferi |
Echinodorus bolivianus | Echinodorus cordifolius | Echinodorus martii | Echinodorus palaefolius |
Echinodorus tenellus | Eleocharis vivipara | Gymnocoronis spilanthoides | Heteranthera zosterifolia |
Hygrophila corymbosa | Hygrophila difformis | Hygrophila polysperma | Limnophila aquatica |
Limnophila indica | Lobelia cardinalis | Ludwigia palustris | Ludwigia repens |
Lysimachia nummalaria | Myriophyllum hippuroides | Nymphaea “lotus” | Potamogeton gayi |
Rotala indica | Vallisneria americana | Vallisneria nana | Vallisneria spiralis |
От умеренного до яркого освещения.
Anubias barteri | Aponogeton rigidifolius | Cryptocoryne affinis | Cryptocoryne balansae |
Cryptocoryne parva | Cryptocoryne walkeri | Cryptocoryne willisii | Echinodorus bleheri |
Echinodorus grandiflorus | Echinodorus grisebachii | Echinodorus scaber | Echinodorus uruguayensis |
Egeria densa | Hydrotriche hottoniiflora | Marsilea hirsuta | Monosolenium tenerum |
Умеренное освещение.
Aponogeton madagascariensis | Bolbitis heudelotii | Crinum thaianum | Cryptocoryne ciliate |
Cryptocoryne crispatula | Cryptocoryne griffithii | Cryptocoryne minima | Cryptocoryne scurrulis |
Cryptocoryne wendtii | Elodea canadensis | Fissidens fontanus | Fontinalis antipyretica |
Ludwigia arcuata | Marsilea crenata | Marsilea quadrifolia | Salvinia auriculata |
Нетребовательные к освещению.
Anubias barteri var. nana | Aponogeton crispus | Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne cordata |
Cryptocoryne nevillii | Cryptocoryne undulata | Leptodictyum riparium | Microsorum pteropus |
Ophiopogon japonicum var. giganteum | Taxiphyllum alternans | Vesicularia dubyana | Vesicularia montagnei |
(Visited 1 000 times, 2 visits today)